| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Весни 2026“Сокіл” Мокротин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2025Нова Скварява | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Осені 2024Нова Скварява | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024Нова Скварява | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023Нова Скварява | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Автоголи: 1 (не входять до голів гравця).
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Зоря” Замочок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |