| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Група 1 2026Стара Скварява | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Осені 2025“Карпати” Бишків | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Кубок Осені 2024“Карпати” Бишків | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Скеля” Крехів | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023“Скеля” Крехів | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Скеля-2” Крехів | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023“Скеля-2” Крехів | 5 | 7 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025“Скеля” Крехів | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| Усього | 15 | 27 | 0 | 3 | 0 |