| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Осені 2026“Гарай” Візенберг | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2026Вʼязова/Туринка | 2 | 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Футбол. Вища ліга 2025Вʼязова | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Осені 2024Вʼязова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Весни 2024Вʼязова | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023“Гарай” Візенберг | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Гарай” Візенберг | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026Вʼязова / Добросин | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025“Гарай” Візенберг | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Автоголи: 1 (не входять до голів гравця).