| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Осені 2025Вʼязова | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Гарай” Візенберг | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2023Сопошин | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Усього | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2025-2026ФК Рогатка | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025Вʼязова | 5 | 5 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Усього | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |