| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футбол. Вища ліга 2026Стара Скварява | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2025Стара Скварява | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Футбол. Перша ліга 2024“Сокіл” Мокротин | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кубок Весни 2024“Сокіл” Мокротин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Усього | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Автоголи: 1 (не входять до голів гравця).
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Футзал. Перша ліга 2023-2024“Сокіл” Мокротин | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Футзал. Друга Ліга 2022-2023“Сокіл-2” Мокротин | 8 | 12 |
| Сезон | І | Г | П | ЖК | ЧК |
|---|---|---|---|---|---|
| Міні-футбол АФГЖ. Перша ліга 2025-2026Стара Скварява Юнаки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Міні-футбол АФГЖ. Вища ліга 2024-2025Стара Скварява Юнаки | 3 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| Усього | 14 | 15 | 0 | 6 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| Усього | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |