АФГЖ
Календар – Міні-футбол АФГЖ, 2024-25рр.
Оновлено 13 листопада 2026 р.
Чемпіонат з міні-футболу серед громад Жовківщини, 2024-2025рр.
Тур 1
| ФК Хитрейки | La Masia |
|---|---|
| Old Guard | “Скеля” Крехів |
| ФК Жовква Юнаки | ФК Рогатка |
| “Імпульс” Лавриків | Вʼязова |
| “Зоря” Замочок | “Розточчя” Жовква |
| Візенберг | Стара Скварява |
Тур 2
| La Masia | Вʼязова |
|---|---|
| “Скеля” Крехів | “Імпульс” Лавриків |
| Стара Скварява | Old Guard |
| ФК Жовква Юнаки | ФК Хитрейки |
| “Розточчя” Жовква | Візенберг |
| ФК Рогатка | “Зоря” Замочок |
Тур 3
| ФК Жовква Юнаки | La Masia |
|---|---|
| “Зоря” Замочок | ФК Хитрейки |
| Візенберг | ФК Рогатка |
| Old Guard | “Розточчя” Жовква |
| “Імпульс” Лавриків | Стара Скварява |
| Вʼязова | “Скеля” Крехів |
Тур 4
| La Masia | “Скеля” Крехів |
|---|---|
| Стара Скварява | Вʼязова |
| “Розточчя” Жовква | “Імпульс” Лавриків |
| ФК Рогатка | Old Guard |
| ФК Хитрейки | Візенберг |
| ФК Жовква Юнаки | “Зоря” Замочок |
Тур 5
| “Зоря” Замочок | La Masia |
|---|---|
| Візенберг | ФК Жовква Юнаки |
| Old Guard | ФК Хитрейки |
| “Імпульс” Лавриків | ФК Рогатка |
| Вʼязова | “Розточчя” Жовква |
| “Скеля” Крехів | Стара Скварява |
Тур 6
| La Masia | Стара Скварява |
|---|---|
| “Розточчя” Жовква | “Скеля” Крехів |
| ФК Рогатка | В’язова |
| ФК Хитрейки | “Імпульс” Лавриків |
| ФК Жовква Юнаки | Old Guard |
| “Зоря” Замочок | Візенберг |
Тур 7
| Візенберг | La Masia |
|---|---|
| Old Guard | “Зоря” Замочок |
| “Імпульс” Лавриків | ФК Жовква Юнаки |
| В’язова | ФК Хитрейки |
| “Скеля” Крехів | ФК Рогатка |
| Стара Скварява | “Розточчя” Жовква |
Тур 8
| “Розточчя” Жовква | La Masia |
|---|---|
| ФК Рогатка | Стара Скварява |
| ФК Хитрейки | “Скеля” Крехів |
| ФК Жовква Юнаки | Вʼязова |
| “Зоря” Замочок | “Імпульс” Лавриків |
| Візенберг | Old Guard |
Тур 9
| La Masia | Old Guard |
|---|---|
| “Імпульс” Лавриків | Візенберг |
| В’язова | “Зоря” Замочок |
| Стара Скварява | ФК Хитрейки |
| “Скеля” Крехів | ФК Жовква Юнаки |
| “Розточчя” Жовква | ФК Рогатка |
Тур 10
| ФК Рогатка | La Masia |
|---|---|
| ФК Хитрейки | “Розточчя” Жовква |
| ФК Жовква Юнаки | Стара Скварява |
| “Зоря” Замочок | “Скеля” Крехів |
| Візенберг | В’язова |
| Old Guard | “Імпульс” Лавриків |
Тур 11
| “Імпульс” Лавриків | La Masia |
|---|---|
| В’язова | Old Guard |
| “Скеля” Крехів | Візенберг |
| Стара Скварява | “Зоря” Замочок |
| “Розточчя” Жовква | ФК Жовква Юнаки |
| ФК Рогатка | ФК Хитрейки |















