АФГЖ
Дискваліфікації 2024
Оновлено 13 листопада 2026 р.
Вища ліга
| № | Дата | Тур | Гравець | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.06.24 | 8 | Кудрик Богдан | ФК Синьковичі | червона |
| 2. | 30.06.24 | 8 | Цюпка Андрій | ФК Добросин | перебір жовтих |
| 3. | 07.07.24 | 9 | Пігура Назар | ФК Синьковичі | перебір жовтих |
| 4. | 07.07.24 | 9 | Свідняк Степан | ФК Замок | червона |
| 5. | 07.07.24 | 9, 10, 11 | Поріцький Марʼян | “Імпульс” Лавриків | червона |
| 6. | 07.07.24 | 9, 10, 11 | Семочко Іван | ФК Городжів | червона |
| 7. | 21.07.24 | 10 | Мавдрик Іван | ФК Замок | червона |
| 8. | 28.07.24 | 11 | Луцан Максим | “Карпати” Бишків | червона |
| 9. | 04.08.24 | 12 | Мороз Михайло | “Юність” Гійче | червона |
| 10. | 11.08.24 | 13 | Івануса Роман | “Юність” Гійче | перебір жовтих |
| 11. | 18.08.24 | 14 | Гадьо Тарас | Вʼязова | червона |
| 12. | 31.08.24 | 16 | Губка Павло | Бишків | перебір жовтих |
| 13. | 08.09.24 | 17 | Породько Сергій | Добросин | перебір жовтих |
| 14. | 08.09.24 | 17 | Никодим Андрій | Добросин | перебір жовтих |
| 15. | 08.09.24 | 17 | Маслюк Ігор | Добросин | перебір жовтих |
| 16. | – | Софіян Ярослав | Бишків | червона | |
| 17. | |||||
| 18. | |||||
| 19. | |||||
| 20. |
Перша ліга
| № | Дата | Тур | Гравець | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.06.24 | 5 | Теглівець Ігор | Річки | червона |
| 2. | 16.06.24 | 6 | Шиян Павло | Шахтар (Кулява/Любеля) | червона |
| 3. | 23.06.24 | 7 | Саджениця Андрій | Скеля (Крехів) | червона |
| 4. | 30.06.24 | 8 | Матвіїв Максим | Річки | червона |
| 5. | 21.07.24 | 10 | Галілей Ярослав | Туринка | червона |
| 6. | 21.07.24 | 10 | Романець Богдан | Туринка | червона |
| 7. | 28.07.24 | 11 | Савка Назар |















