АФГЖ
Дискваліфікації 2025
Оновлено 13 листопада 2026 р.
Вища ліга
| № | Дата | Тур | Гравець | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.06.25 | 5 | Мазан Максим | Волиця | червона |
| 2. | 29.06.25 | 5 | Яциковський Юрій | Синьковичі | червона |
| 3. | 06.07.25 | 6 | Волинець Ярослав | Городжів | червона |
| 4. | 13.07.25 | 7 | Гнідець Ігор | Гійче | червона |
| 5. | 13.07.25 | 7 | Свідняк Степан | Поріцьки | червона |
| 6. | ?.07.25 | 8 | Сохань Демʼян | Синьковичі | червона |
| 7. | 10.08.25 17.08.25 24.08.25 | 8 9 10 | Дроботій Павло | Гійче | дискваліфікація |
| 8. | 10.08.25 | 8 | Семочко Юрій | Городжів | червона |
| 9. | 10.08.25 | 8 | Поріцький Тарас | Городжів | червона |
| 10. | 10.08.25 17.08.25 24.08.25 | 8 9 10 | Коваль Назар | Вʼязова | дискваліфікація |
| 11. | 10.08.25 | 8 | Стецина Тарас | Липник | перебір жовтих |
| 12. | 17.08.25 | 9 | Домашовець Назар | Синьковичі | перебір жовтих |
| 13. | 17.08.25 | 9 | Кирик Остап | Городжів | перебір жовтих |
| 14. | 24.08.25 | 10 | Гумен Юрій | Вʼязова | червона |
| 15. | 24.08.25 | 10 | Волинець Ярослав | Городжів | червона |
| 16. | 31.08.25 | 11 | Семочко Іван | Городжів | перебір жовтих |
| 17. | 07.09.25 | 12 | Івануса Роман | Гійче | перебір жовтих |
| 18. | 07.09.25 | 12 | Гайдучок Михайло | Гійче | червона |
| 19. | 14.09.25 | 13 | Коваль Назар | Вʼязова | червона |
| 20. | 14.09.25 | 13 | Заремський Віталій | Волиця | перебір жовтих |
| 21. | 21.09.25 | 14 | Мавдрик Іван | Поріцьки | перебір жовтих |
| 22. | Яремко Юрій | Липник | червона | ||
Перша ліга
| № | Дата | Тур | Гравець | Команда | Причина |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.06.25 | 3 | Говорін Ігор | Річки | червона |
| 2. | 15.06.25 | 3 | Малтис Ярослав | Стара Скварява | червона |
| 3. | 29.06.25 | 5 | Крук Андрій | Кулява | червона |
| 4. | 06.07.25 | 6 | Никодим Андрій | Панчишини | червона |
| 5. | 13.07.25 | 7 | Когут Роман | Річки | червона |
| 6. | 13.07.25 | 7 | Малтис Ярослав | Ст. Скварява | червона |
| 7. | 20.07.25 | 8 | Кулявець Тарас А. | Панчишини |















