АФГЖ
Календар – Перша Ліга, 2023
Оновлено 13 листопада 2026 р.
Благодійний чемпіонат з футболу “Разом до перемоги” серед громад Жовківщини, 2023р.
Перша Ліга
Перше коло
Тур 1
| “Сокіл” Мокротин | Сопошин |
|---|---|
| Стара Скварява | “Шахтар” Кулява/Любеля |
| ФК Синьковичі | ФК Панчишини |
| “Щекотин” Глинсько | Нова Скварява |
| “Скеля” Крехів | ФК Кунин |
| Візенберг | “Рух” Погарисько |
Тур 2
| Сопошин | “Рух” Погарисько |
|---|---|
| ФК Кунин | Візенберг |
| Нова Скварява | “Скеля” Крехів |
| ФК Панчишини | “Щекотин” Глинсько |
| “Шахтар” Кулява/Любеля | ФК Синьковичі |
| “Сокіл” Мокротин | Стара Скварява |
Тур 3
| Стара Скварява | Сопошин |
|---|---|
| ФК Синьковичі | “Сокіл” Мокротин |
| “Щекотин” Глинсько | “Шахтар” Кулява/Любеля |
| “Скеля” Крехів | ФК Панчишини |
| Візенберг | Нова Скварява |
| “Рух” Погарисько | ФК Кунин |
Тур 4
| Сопошин | ФК Кунин |
|---|---|
| Нова Скварява | “Рух” Погарисько |
| ФК Панчишини | Візенберг |
| “Шахтар” Кулява/Любеля | “Скеля” Крехів |
| “Сокіл” Мокротин | “Щекотин” Глинсько |
| Стара Скварява | ФК Синьковичі |
Тур 5
| ФК Синьковичі | Сопошин |
|---|---|
| “Щекотин” Глинсько | Стара Скварява |
| “Скеля” Крехів | “Сокіл” Мокротин |
| Візенберг | “Шахтар” Кулява/Любеля |
| “Рух” Погарисько | ФК Панчишини |
| ФК Кунин | Нова Скварява |
Тур 6
| Сопошин | Нова Скварява |
|---|---|
| ФК Панчишини | ФК Кунин |
| “Шахтар” Кулява/Любеля | “Рух” Погарисько |
| “Сокіл” Мокротин | Візенберг |
| Стара Скварява | “Скеля” Крехів |
| ФК Синьковичі | “Щекотин” Глинсько |
Тур 7
| “Щекотин” Глинсько | Сопошин |
|---|---|
| “Скеля” Крехів | ФК Синьковичі |
| Візенберг | Стара Скварява |
| “Рух” Погарисько | “Сокіл” Мокротин |
| ФК Кунин | “Шахтар” Кулява/Любеля |
| Нова Скварява | ФК Панчишини |
Тур 8
| Сопошин | ФК Панчишини |
|---|---|
| “Шахтар” Кулява/Любеля | Нова Скварява |
| “Сокіл” Мокротин | ФК Кунин |
| Стара Скварява | “Рух” Погарисько |
| ФК Синьковичі | Візенберг |
| “Щекотин” Глинсько | “Скеля” Крехів |
Тур 9
| “Скеля” Крехів | Сопошин |
|---|---|
| Візенберг | “Щекотин” Глинсько |
| “Рух” Погарисько | ФК Синьковичі |
| Нова Скварява | “Сокіл” Мокротин |
| ФК Кунин | Стара Скварява |
| ФК Панчишини | “Шахтар” Кулява/Любеля |
Тур 10
| Сопошин | “Шахтар” Кулява/Любеля |
|---|---|
| “Сокіл” Мокротин | ФК Панчишини |
| Стара Скварява | Нова Скварява |
| ФК Синьковичі | ФК Кунин |
| “Щекотин” Глинсько | “Рух” Погарисько |
| “Скеля” Крехів | Візенберг |
Тур 11
| Візенберг | Сопошин |
|---|---|
| “Рух” Погарисько | “Скеля” Крехів |
| ФК Кунин | “Щекотин” Глинсько |
| Нова Скварява | ФК Синьковичі |
| ФК Панчишини | Стара Скварява |
| “Шахтар” Кулява/Любеля | “Сокіл” Мокротин |















