ФК Жовква – володар кубка “CUP ЗСУ” 2022
Список матчів, 2 етап
Благодійний турнір “CUP ЗСУ”, 2022. Група А, 2 етап
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Жовква | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 |
2 | Стара Скварява | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
3 | Туринка | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 |
4 | Вʼязова | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Благодійний турнір “CUP ЗСУ”, 2022. Група В, 2 етап
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Поріцьки | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
2 | Добросин / Бишків | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | “Юність” Гійче | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4 | ФК Рава | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
1 етап
Благодійний турнір “CUP ЗСУ”, 2022. Група А
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Жовква | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 12 |
2 | Стара Скварява | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
3 | Сопошин | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 |
4 | “Сокіл” Мокротин | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
5 | Нова Скварява | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Благодійний турнір “CUP ЗСУ”, 2022. Група C
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Добросин / Бишків | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
2 | ФК Поріцьки | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 9 |
3 | ФК Городжів | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
4 | ФК Липник | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
5 | “Космос” Хитрейки | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Благодійний турнір “CUP ЗСУ”, 2022. Група B
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Туринка | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
2 | Вʼязова | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 |
3 | “Шахтар” Кулява/Любеля | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
4 | “Скеля” Крехів | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
5 | Воля-Висоцька | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Благодійний турнір “CUP ЗСУ”, 2022. Група D
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Юність” Гійче | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 7 |
2 | ФК Рава | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
3 | ФК Річки | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
4 | ФК Синьковичі | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |